您当前的位置:首页 >国际合作>南部(南美洲):智利、阿根廷>阿根廷
阿根廷穆内卡锂矿分析报告
发布时间:2025-04-26
DETERMINACION | MUESTRA 1 | MUESTRA 2 | MUESTRA 3 |
Li,% | 0,083 卤水中锂含量(0.83g/L=830mg/L) | 0,0013 卤水中锂含量(0.013g/L=13mg/L) | 0,382 卤水中锂含量(3.82g/L=3820mg/L) |
Ca,% | 0,0363 | 0,0082 | 0,0247 |
Mg,% | 0,297 (Mg/Li镁锂比=3.58) | 0,0086 (Mg/Li镁锂比=6.61) | 0,215(Mg/Li=0.56) |
Na,% | 10,42 | 0,36 | 8,28 |
K,% | 1,26 | 0,015 | 0,43 |
Cl,% | 18,27 | 0,57 | 14,00 |
B,% | 0,020 | 0,015 | 0,12 |
S04,% | 1,17 | 0,13 | 2,63
|
以上卤水干燥样品中锂含量0.263wt% | 以上卤水干燥样品中锂含量0.12wt% | 以上卤水干燥样品中锂含量1.46wt% 相对最佳卤水 |
邮箱:3802708317@qq.com
您是第137763位访客
Copyright © 牛百顿(福州)科技有限公司 闽ICP备2025086128号-1